R系列单缸基本型柴油机型号及主要技术参数 | |||||||||||||||
型号 | R170 | R175 | R180 | R185K | R185 | R190 | ZR190 | R192 | ZR192 | ||||||
型式 | 卧式四冲程水冷柴油机 | ||||||||||||||
燃烧方式 | 涡流室式 | 直喷室式 | 涡流室式 | 直喷室式 | |||||||||||
气缸数 | 1 | ||||||||||||||
气缸直径,㎜ | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 92 | |||||||||
活塞行程,㎜ | 60 | 80 | 90 | ||||||||||||
总排量,L | 0.231 | 0.353 | 0.402 | 0.454 | 0.573 | 0.598 | |||||||||
标定转速,r/min | 2600 | 2200 | 2300 | 2400 | |||||||||||
标定功率,kW | 2.72 | 4.41 | 5.15 | 5.88 | 7 | 7.35 | |||||||||
平均有效压力,kPa | 543 | 591 | 591 | 629 | 637 | 615 | |||||||||
活塞平均速度,m/s | 5.2 | 6.93 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | ||||||||||
压缩比 | 22 | 21 | 22 | 18 | 22 | 18 | |||||||||
柴油机转向 | 逆时针(面向功率输出端) | ||||||||||||||
供油提前角:上止点前 | 22°±1° | 18°±1° | 22°±2° | 18°±2° | 22°±2° | ||||||||||
加权燃油消耗率限值,g/kW·h | 395 | 377 | 343 | 377 | 343 | ||||||||||
机油消耗率限值,g/kW·h | 4.1 | 2.82 | |||||||||||||
清洁度限值,mg | 117 | 216 | 227 | 238 | 238 | 255 | 255 | 260 | 260 | ||||||
噪声限值,dB(A) | 102 | 104 | 105 | 105 | 104 | 105 | 106 | 105 | 106 | ||||||
轴承型式 | 滚动轴承 | ||||||||||||||
中心高,mm | 125 | 170 | |||||||||||||
冷却方式 | 水冷蒸发式 | ||||||||||||||
润滑方式 | 压力与飞溅 | ||||||||||||||
起动方式 | 手摇起动 | ||||||||||||||
净质量,kg | 30 | 60 | 70 | 95 | 96 | ||||||||||
外形尺寸, mm | 长 | 438 | 589 | 625 | 710 | ||||||||||
宽 | 276 | 341 | 341 | 381 | |||||||||||
高 | 330 | 464 | 464 | 567 |
![]() | TEL: 86-0519-85115664 | ![]() | FAX: 86-0519-85113688 | ![]() | ADD: No. 15, No. two private road, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, China |
![]() | |||||
![]() | Gear Division | ![]() | Heat Treatment Division Contact: Liu Wei Mobile: 18351222013E-mail: rcl@czquanrui.com | ![]() | Diesel Engine Division Contact: Xiao DongXu Mobile: 13801503509 E-mail: xxd@czquanrui.com |
![]() | |||||
![]() | Foundry Division Contact: Xu Dong Mobile: 15106117892 | ![]() | Environmental Protection Division E-mail: czk@czquanrui.com Mobile:15852625265 | ||
![]() |