S、ZS系列单缸基本型柴油机型号及主要技术参数 | ||||||||||||||||
型号 | S195 | ZS195 | S1100 | ZS1100 | ZS1105 | ZS1110 | ZS1115 | |||||||||
型式 | 卧式四冲程水冷柴油机 | |||||||||||||||
燃烧方式 | 涡流室式 | 直喷室式 | 涡流室式 | 直喷室式 | ||||||||||||
气缸数 | 1 | |||||||||||||||
气缸直径,㎜ | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |||||||||||
活塞行程,㎜ | 115 | |||||||||||||||
总排量,L | 0.815 | 0.903 | 0.996 | 1.093 | 1.194 | |||||||||||
标定转速,r/min | 2200 | |||||||||||||||
标定功率,kW | 9.7 | 11.03 | 12.1 | 13.2 | 14.7 | |||||||||||
平均有效压力,kPa | 649 | 666 | 663 | 658.7 | 672 | |||||||||||
活塞平均速度,m/s | 8.43 | |||||||||||||||
压缩比 | 20 | 17 | 20 | 17.5 | 17 | |||||||||||
柴油机转向 | 逆时针(面向功率输出端) | |||||||||||||||
供油提前角:上止点前 | 18°±1° | 20°±1° | 18°±1° | 20°±1° | 20°±2° | 20°±1° | ||||||||||
加权燃油消耗率限值,g/kW·h | 316 | 288 | 316 | 288 | ||||||||||||
机油消耗率限值,g/kW·h | 1.7 | |||||||||||||||
清洁度限值,mg | 345 | 345 | 365 | 365 | 381 | 397 | 420 | |||||||||
噪声限值,dB(A) | 107 | 108 | 107 | 108 | 108 | 109 | 109 | |||||||||
轴承型式 | 滑动轴承 | 滚动轴承 | ||||||||||||||
中心高,mm | 170 | |||||||||||||||
冷却方式 | 蒸发式 | |||||||||||||||
润滑方式 | 压力与飞溅 | |||||||||||||||
起动方式 | 手摇起动 | |||||||||||||||
净质量,kg | 145 | 150 | 155 | 180 | 185 | |||||||||||
外形尺寸, mm | 长 | 864 | 864 | 858 | 857 | |||||||||||
宽 | 411 | 411 | 450 | 450 | ||||||||||||
高 | 639 | 660 | 679 | 679 |
![]() | TEL: 86-0519-85115664 | ![]() | FAX: 86-0519-85113688 | ![]() | ADD: No. 15, No. two private road, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, China |
![]() | |||||
![]() | Gear Division | ![]() | Heat Treatment Division Contact: Liu Wei Mobile: 18351222013E-mail: rcl@czquanrui.com | ![]() | Diesel Engine Division Contact: Xiao DongXu Mobile: 13801503509 E-mail: xxd@czquanrui.com |
![]() | |||||
![]() | Foundry Division Contact: Xu Dong Mobile: 15106117892 | ![]() | Environmental Protection Division E-mail: czk@czquanrui.com Mobile:15852625265 | ||
![]() |